〔森の現状〕〔潜在植生〕〔希少な自然〕〔自然・環境情報〕〔MAP GIS〕〔丹波の森健康診断研究会〕
平成11年度丹波の森健康診断プロジェクトは、丹波の森健康診断研究会(代表:中瀬勲)を結成して調査研究が進められ、丹波の森健康診断委員会を開催して意見交換および検討がなされた。丹波の森健康診断委員会は、兵庫県立人と自然の博物館のスタッフをはじめとして、丹波県民局、柏原農林事務所、淡路景観園芸学校、民間会社などの計20人で構成されている。委員会は、約一月間隔で計6回開催された。委員会では、一般住民及び環境分野を専門とする学生の積極的な参加も認め、外部にも開かれた形で開催された。その結果、多岐にわたる関係者の意見を効率的に取り入れ、集約することができた。特に、地元住民からの意見として、具体的に植林地の災害危険性等について指摘があり、大変参考になった。委員会委員リストを以下に掲載する。
委員長 |
中瀬勲 | 姫路工業大学教授 |
| 委員 | 服部保 | 姫路工業大学教授 |
| 斎藤庸平 | 姫路工業大学教授 | |
| 一之瀬友博 | 姫路工業大学講師 | |
| 岩崎寛 | 姫路工業大学助手 | |
| 小舘誓冶 | 姫路工業大学助手 | |
| 赤澤宏樹 | 姫路工業大学助手 | |
| 三橋弘宗 | 県立人と自然の博物館 | |
| 八木剛 | 県立人と自然の博物館 | |
| 客野尚志 | 県立人と自然の博物館 | |
| 岸田隆弘 | 県立人と自然の博物館 | |
| 畑中直樹 | (株)地域計画建設研究所 | |
| 小川康洋 | 柏原農林事務所副所長 | |
| 荻野茂 | 丹波県民局企画調整・防災担当副参事 | |
| 足立隆夫 | 丹波の森公苑活動支援部課長・森づくり担当 | |
| 加藤文 | 丹波の森公苑森づくり活動アドバイザー | |
| 梶谷郁雄 | 篠山市政策部企画課長 | |
| 黒田政文 | 山南町企画開発課長 | |
| 横山宜致 | 丹波の森研究所専門研究員・丹波の森協会 | |
| 上岡典子 | 丹波の森研究所専門研究員・丹波の森協会 | |
| 中塚雅也 | 丹波の森研究所専門研究員・丹波の森協会 |
| 協力者 | 三谷雅純 | 姫路工業大学助教授 |
| 北山裕美 | 京都府立大学研究生 | |
| 南恵美子 | 人と自然の博物館 | |
| 和久敏朗 | 立命館大学修士課程 | |
| 村上俊明 | 地域生態系保全 |
丹波の森contentsに戻る